| 項目 | Fundpop | Makuake |
|---|---|---|
| 手数料(目安) | 合計 約3.4〜3.9% | 20%(税抜・決済手数料込み) |
| 100万円調達時の手数料 | 約3.5万円 | 約20万円 |
| 支援者データ | 即時に自社Shopify顧客へ | プラットフォーム経由 |
| ブランド体験 | 自社ドメイン・自社チェックアウト | Makuake上のプロジェクトページ |
| 予約販売・先行販売 | Shopifyネイティブ | 応援購入モデル |
| マーケティング連携 | Klaviyo・ピクセル等とリアルタイム | キャンペーン後の運用が中心 |
Makuake手数料は2026年時点の公表情報(税抜20%・決済込み)。CAMPFIREは一般に17%+税。